Skip to content

Apartamentos en Radius en venta | Precios actuales

2 habitaciones en radius

1 habitaciones en Radius

2 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
407 $299,000 2 / 2 1,036 pies cuadrados $288.61 hace 119 días
503 $299,000 2 / 2 1,036 pies cuadrados $288.61 hace 4 días
708 $299,000 2 / 2 1,036 pies cuadrados $288.61 hace 5 días
1004 $308,000 2 / 2 1,036 pies cuadrados $297.3 hace 142 días
308 $319,000 2 / 2 1,036 pies cuadrados $307.92 hace 28 días
720 $320,000 2 / 2 1,108 pies cuadrados $288.81 hace 34 días
405 $322,000 2 / 2 1,164 pies cuadrados $276.63 hace 117 días
608 $328,000 2 / 2 1,036 pies cuadrados $316.6 hace 4 días
903 $329,000 2 / 2 1,036 pies cuadrados $317.57 hace 14 días
709 $330,000 2 / 2 1,036 pies cuadrados $318.53 hace 0 días
1113 $347,000 2 / 2 1,036 pies cuadrados $334.94 hace 9 días
307 $350,000 2 / 2 1,036 pies cuadrados $337.84 hace 2 días
1009 $350,000 2 / 2 1,036 pies cuadrados $337.84 hace 2 días
1203 $356,000 2 / 2 1,036 pies cuadrados $343.63 hace 206 días
1219 $358,888 2 / 2 1,164 pies cuadrados $308.32 hace 145 días

1 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
1116 $259,000 1 / 1 690 pies cuadrados $375.36 hace 126 días
1118 $274,000 1 / 1 690 pies cuadrados $397.1 hace 1 días
915 $274,000 1 / 1 695 pies cuadrados $394.24 hace 236 días
810 $275,000 1 / 1 745 pies cuadrados $369.13 hace 619 días
516 $275,000 1 / 1 690 pies cuadrados $398.55 hace 591 días
421 $275,000 1 / 1 690 pies cuadrados $398.55 hace 510 días
1102 $289,000 1 / 1 815 pies cuadrados $354.6 hace 0 días
1101 $295,000 1 / 1 745 pies cuadrados $395.97 hace 0 días

2 habitaciones

1 habitaciones

';
';