...
Skip to content

Residencias que ya salieron del mercado: unidades vendidas y alquiladas del edificio.


Unidad Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación en MLS Fecha de venta Días en el mercado Precio de lista
1830 Radius Dr 810 1 / 1 745 pies cuadrados 2025-01-12 2026-10-14 619 días $275,000 Vendido por $220,000
1830 Radius Dr 314 3 / 2 1,480 pies cuadrados 2025-10-09 2026-07-13 224 días $450,000 Vendido por $422,500
1830 Radius Dr 1024 1 / 1 939 pies cuadrados 2024-09-19 2026-06-08 617 días $275,000 Vendido por $230,000
1830 Radius Dr 1119 2 / 2 1,164 pies cuadrados 2025-11-08 2026-05-07 136 días $347,000 Vendido por $320,000
1830 Radius 1412 2 / 2 1,164 pies cuadrados 2025-12-16 2026-01-12 8 días $349,500 Vendido por $330,000
1830 Radius 1002 1 / 1 815 pies cuadrados 2025-07-14 2025-10-02 51 días $294,000 Vendido por $275,000
1830 Radius 318 1 / 1 690 pies cuadrados 2025-08-07 2025-09-30 32 días $250,000 Vendido por $225,000
1830 Radius 703 2 / 2 1,036 pies cuadrados 2025-07-06 2025-09-16 26 días $274,500 Vendido por $272,500
1830 Radius 715 1 / 1 695 pies cuadrados 2025-07-24 2025-09-10 11 días $299,950 Vendido por $275,000
1830 Radius 806 2 / 2 1,164 pies cuadrados 2025-04-15 2025-08-01 83 días $329,000 Vendido por $315,000
1830 Radius Dr 418 1 / 1 690 pies cuadrados 2025-01-06 2025-07-01 147 días $239,000 Vendido por $228,000
1830 Radius Dr 910 1 / 1 745 pies cuadrados 2025-04-16 2025-06-13 28 días $270,000 Vendido por $254,000
1830 Radius Dr 222 1 / 1 745 pies cuadrados 2024-11-13 2025-04-22 125 días $255,000 Vendido por $242,000
1830 Radius 615 1 / 1 695 pies cuadrados 2024-12-11 2025-04-03 78 días $320,000 Vendido por $300,000
1830 Radius Dr 216 2 / 2 1,172 pies cuadrados 2023-12-12 2025-03-28 373 días $369,800 Vendido por $365,000
1830 Radius 1307 2 / 2 1,036 pies cuadrados 2024-12-03 2025-02-28 56 días $350,000 Vendido por $335,000
1830 Radius 1225 1 / 1 795 pies cuadrados 2024-10-23 2025-02-25 101 días $305,000 Vendido por $275,000
1830 Radius Dr 1120 2 / 2 1,108 pies cuadrados 2024-06-18 2025-01-21 188 días $435,000 Vendido por $411,000
1830 Radius 913 2 / 2 1,036 pies cuadrados 2024-09-20 2025-01-14 88 días $350,000 Vendido por $341,000
1830 Radius Dr 522 1 / 1 745 pies cuadrados 2024-06-03 2024-11-15 142 días $319,000 Vendido por $245,000
1830 Radius Dr 1121 1 / 1 690 pies cuadrados 2024-05-30 2024-11-15 146 días $319,000 Vendido por $245,000
1830 Radius 512 2 / 2 1,164 pies cuadrados 2024-03-29 2024-09-17 109 días $415,000
1830 Radius 314 3 / 2 1,480 pies cuadrados 2024-04-14 2024-06-30 4 días $449,944 Vendido por $442,500
1830 Radius Dr 1304 2 / 2 1,036 pies cuadrados 2024-01-02 2024-05-09 100 días $350,000 Vendido por $340,000
1830 Radius Dr 822 1 / 1 745 pies cuadrados 2024-01-02 2024-04-29 90 días $285,000 Vendido por $280,000
1830 Radius Dr 905 2 / 2 1,164 pies cuadrados 2024-02-19 2024-04-25 32 días $365,000 Vendido por $320,000
1830 Radius Dr 1318 1 / 1 690 pies cuadrados 2023-12-27 2024-04-15 93 días $295,000 Vendido por $270,000
1830 Radius 816 1 / 1 690 pies cuadrados 2024-02-19 2024-04-02 14 días $269,999 Vendido por $250,000
1830 Radius Dr 723 2 / 2 1,399 pies cuadrados 2023-12-06 2024-03-28 85 días $425,700 Vendido por $400,000
1830 Radius Dr 801 1 / 1 745 pies cuadrados 2023-10-20 2024-03-14 123 días $275,000 Vendido por $265,000
1830 Radius 1211 3 / 2 1,438 pies cuadrados 2024-01-25 2024-03-12 4 días $439,000
1830 Radius Dr 812 2 / 2 1,164 pies cuadrados 2023-12-18 2024-02-14 25 días $384,900 Vendido por $355,000
1830 Radius 305 2 / 2 1,164 pies cuadrados 2023-07-24 2024-02-09 162 días $380,000 Vendido por $350,000
1830 Radius Dr 714 3 / 2 1,480 pies cuadrados 2023-04-17 2023-06-08 3 días $439,900 Vendido por $425,000
1830 Radius Dr 811 3 / 2 1,438 pies cuadrados 2023-02-17 2023-06-06 80 días $445,000 Vendido por $435,000
1830 Radius Dr 501 1 / 1 0 pies cuadrados 2022-11-09 2023-03-03 75 días $239,800 Vendido por $230,000
1830 Radius 903 2 / 2 1,036 pies cuadrados 2022-10-15 2022-12-15 36 días $340,000 Vendido por $320,000
1830 Radius 1222 1 / 1 745 pies cuadrados 2022-06-06 2022-11-23 144 días $310,000 Vendido por $293,000
1830 Radius 820 2 / 2 1,108 pies cuadrados 2022-09-14 2022-10-27 14 días $390,000 Vendido por $385,000
1830 Radius 1006 2 / 2 1,164 pies cuadrados 2022-09-01 2022-10-27 29 días $409,900 Vendido por $400,000
1830 Radius Dr 419 2 / 2 1,164 pies cuadrados 2022-07-14 2022-10-25 74 días $359,000 Vendido por $339,000
1830 Radius 826 1 / 1 863 pies cuadrados 2022-07-25 2022-09-06 8 días $339,900 Vendido por $320,000
1830 Radius Dr 609 2 / 2 1,036 pies cuadrados 2022-07-02 2022-08-23 13 días $365,000 Vendido por $355,000
1830 Radius 1004 2 / 2 1,036 pies cuadrados 2022-06-30 2022-08-16 1 días $330,000 Vendido por $325,000
1830 RADIUS DR 1022 1 / 1 660 pies cuadrados 2022-06-23 2022-08-16 41 días $304,742 Vendido por $300,000
1830 Radius 404 2 / 2 1,036 pies cuadrados 2022-05-19 2022-07-20 7 días $325,000
1830 Radius Dr PH1415 1 / 1 695 pies cuadrados 2022-06-15 2022-07-15 8 días $325,000 Vendido por $320,000
1830 Radius 714 3 / 2 1,480 pies cuadrados 2022-05-17 2022-06-30 2 días $410,000
1830 Radius Dr 1226 1 / 1 863 pies cuadrados 2022-05-06 2022-06-30 34 días $339,900 Vendido por $320,000
1830 Radius 209 2 / 2 1,036 pies cuadrados 2022-05-18 2022-06-22 4 días $300,000
1830 Radius PH1416 1 / 1 690 pies cuadrados 2022-03-03 2022-06-10 65 días $289,000 Vendido por $280,000
1830 Radius Dr 512 2 / 2 1,164 pies cuadrados 2022-04-04 2022-05-17 17 días $420,000 Vendido por $390,500
1830 Radius Dr 1002 1 / 1 815 pies cuadrados 2022-04-01 2022-05-11 11 días $310,000
1830 Radius 801 1 / 1 745 pies cuadrados 2022-03-10 2022-04-29 12 días $325,000 Vendido por $292,500
1830 Radius 1322 1 / 1 745 pies cuadrados 2022-03-07 2022-04-27 4 días $289,000 Vendido por $257,000
1830 Radius Dr 706 2 / 2 1,164 pies cuadrados 2022-03-17 2022-04-11 4 días $309,900 Vendido por $325,000
1830 Radius Dr 221 2 / 2 1,172 pies cuadrados 2022-02-02 2022-03-09 8 días $379,000 Vendido por $382,000
1830 Radius 624 1 / 1 695 pies cuadrados 2021-12-22 2022-02-15 28 días $265,000 Vendido por $250,000
1830 Radius Dr 605 2 / 2 1,164 pies cuadrados 2021-11-11 2022-01-21 26 días $289,000 Vendido por $280,000
1830 Radius 821 1 / 1 690 pies cuadrados 2021-11-22 2021-12-21 11 días $225,000 Vendido por $217,000
1830 Radius 221 1 / 2 1,172 pies cuadrados 2021-10-28 2021-12-08 4 días $275,000 Vendido por $280,000
1830 Radius Dr 524 1 / 1 939 pies cuadrados 2021-09-02 2021-11-24 21 días $259,900 Vendido por $245,500
1830 Radius Dr 410 1 / 1 745 pies cuadrados 2021-10-07 2021-11-23 22 días $230,000 Vendido por $225,000
1830 Radius Dr 1021 1 / 1 690 pies cuadrados 2021-09-12 2021-11-09 21 días $225,000 Vendido por $220,000
1830 Radius Dr 626 1 / 1 790 pies cuadrados 2021-08-30 2021-11-02 6 días $235,000
1830 Radius 222 1 / 1 745 pies cuadrados 2021-09-05 2021-10-29 5 días $225,000 Vendido por $197,000
1830 Radius 1016 1 / 1 690 pies cuadrados 2021-07-01 2021-10-07 7 días $217,500
1830 Radius Dr 910 1 / 1 745 pies cuadrados 2021-07-19 2021-10-04 8 días $234,700 Vendido por $217,500
1830 Radius Dr 406 2 / 2 1,164 pies cuadrados 2021-08-01 2021-09-03 5 días $279,000 Vendido por $267,000
1830 Radius 708 2 / 2 1,036 pies cuadrados 2021-06-23 2021-08-26 22 días $260,000
1830 Radius Dr Polk 315 1 / 1 695 pies cuadrados 2021-07-07 2021-08-20 23 días $220,000
1830 Radius Dr 418 1 / 1 690 pies cuadrados 2021-05-20 2021-08-03 8 días $205,000 Vendido por $192,000
1830 Radius Dr 403 2 / 2 1,036 pies cuadrados 2021-05-25 2021-07-23 1 días $240,000 Vendido por $231,500
1830 Radius Dr 608 2 / 2 0 pies cuadrados 2021-02-20 2021-07-23 101 días $245,000 Vendido por $235,000
1830 Radius Dr 510 1 / 1 745 pies cuadrados 2021-01-18 2021-07-19 122 días $220,000 Vendido por $210,000
1830 Radius 604 2 / 2 1,036 pies cuadrados 2021-04-15 2021-07-07 23 días $225,000 Vendido por $218,500
1830 Radius Dr 1311 3 / 2 1,438 pies cuadrados 2021-04-01 2021-07-01 64 días $360,000 Vendido por $343,250
1830 Radius Dr 405 2 / 2 1,164 pies cuadrados 2021-05-04 2021-06-30 9 días $240,000
1830 Radius 1218 1 / 1 690 pies cuadrados 2021-05-11 2021-06-17 6 días $210,000
1830 Radius Dr 909 2 / 2 1,036 pies cuadrados 2021-05-04 2021-06-14 10 días $245,000 Vendido por $240,000
1830 Radius 314 3 / 2 1,480 pies cuadrados 2020-10-10 2021-06-10 200 días $345,000 Vendido por $340,000
1830 Radius Dr 723 2 / 2 1,399 pies cuadrados 2021-03-10 2021-05-27 35 días $310,000 Vendido por $300,000
1830 Radius Dr 526 1 / 1 863 pies cuadrados 2021-05-12 2021-05-13 0 días $209,000 Vendido por $201,000
1830 Radius 622 1 / 1 745 pies cuadrados 2021-01-06 2021-05-07 58 días $199,000
1830 Radius Dr 903 2 / 2 1,036 pies cuadrados 2021-02-24 2021-04-07 13 días $239,000 Vendido por $230,000
1830 Radius Dr 307 2 / 2 1,036 pies cuadrados 2020-12-08 2021-03-12 62 días $220,000 Vendido por $205,000
1830 Radius 1411 3 / 2 1,438 pies cuadrados 2020-09-17 2021-03-12 151 días $360,000 Vendido por $345,000
1830 Radius 705 2 / 2 1,164 pies cuadrados 2020-12-27 2021-02-22 9 días $230,000 Vendido por $225,000
1830 Radius Dr 826 1 / 1 790 pies cuadrados 2020-06-30 2020-12-21 103 días $199,000
1830 Radius 821 1 / 1 1,164 pies cuadrados 2020-08-18 2020-12-16 89 días $184,900 Vendido por $180,000
1830 Radius Dr 1202 1 / 1 775 pies cuadrados 2020-08-19 2020-12-01 43 días $179,900 Vendido por $165,000
1830 Radius 818 1 / 1 690 pies cuadrados 2020-03-13 2020-11-30 242 días $187,000 Vendido por $178,000
1830 Radius Dr 704 2 / 2 930 pies cuadrados 2020-05-28 2020-09-24 88 días $199,000 Vendido por $190,000
1830 Radius Dr 305 2 / 2 1,070 pies cuadrados 2020-02-21 2020-09-22 189 días $249,000 Vendido por $239,000
1830 Radius 1120 2 / 2 1,108 pies cuadrados 2020-01-24 2020-09-03 192 días $230,000 Vendido por $220,000
1830 Radius Dr 516 1 / 1 620 pies cuadrados 2020-02-13 2020-08-31 177 días $178,500 Vendido por $178,000
1830 Radius 504 2 / 2 930 pies cuadrados 2020-04-15 2020-08-27 90 días $195,000 Vendido por $171,000
1830 Radius 920 2 / 2 1,200 pies cuadrados 2020-01-23 2020-07-31 179 días $230,000 Vendido por $203,000
1830 Radius 1306 2 / 2 1,164 pies cuadrados 2020-03-02 2020-07-10 95 días $284,900 Vendido por $274,900
1830 Radius 1411 3 / 2 1,438 pies cuadrados 2019-12-21 2020-06-28 187 días $360,000 Vendido por $350,000
1830 Radius Dr 1108 2 / 2 930 pies cuadrados 2020-01-15 2020-04-17 36 días $235,000 Vendido por $217,500
1830 Radius Dr 512 2 / 2 1,070 pies cuadrados 2020-01-24 2020-03-24 9 días $259,000 Vendido por $230,000
1830 Radius Drive 1121 1 / 1 690 pies cuadrados 2017-11-09 2020-03-03 813 días $198,000 Vendido por $185,000
1830 Radius 522 1 / 1 660 pies cuadrados 2020-02-03 2020-03-02 0 días $189,900 Vendido por $185,000
1830 Radius 810 1 / 1 745 pies cuadrados 2019-11-25 2020-03-02 67 días $194,900 Vendido por $189,900
1830 RADIUS 421 1 / 1 0 pies cuadrados 2018-11-29 2020-03-02 428 días $203,000 Vendido por $195,000
1830 Radius Dr 216 2 / 2 1,110 pies cuadrados 2019-12-13 2020-02-26 45 días $225,000 Vendido por $220,000
1830 Radius 312 2 / 2 1,164 pies cuadrados 2019-10-25 2020-02-03 99 días $235,000 Vendido por $215,000
1830 Radius Dr 1214 3 / 2 1,360 pies cuadrados 2019-12-03 2020-01-31 31 días $395,000 Vendido por $360,000
1830 Radius Dr 912 2 / 2 1,070 pies cuadrados 2019-08-14 2020-01-24 101 días $245,000 Vendido por $240,000
1830 Radius 702 1 / 1 815 pies cuadrados 2019-11-05 2020-01-21 37 días $184,000 Vendido por $180,000
1830 Radius 202 2 / 2 1,253 pies cuadrados 2019-03-01 2019-12-26 300 días $259,000 Vendido por $230,000
1830 Radius Dr 1009 2 / 2 930 pies cuadrados 2019-10-04 2019-12-03 34 días $199,000 Vendido por $185,000
1830 Radius 813 2 / 2 1,036 pies cuadrados 2019-07-01 2019-11-05 95 días $200,000 Vendido por $195,000
1830 Radius Dr 902 1 / 1 775 pies cuadrados 2019-07-01 2019-10-01 47 días $175,000 Vendido por $172,000
1830 Radius Dr 710 1 / 1 660 pies cuadrados 2019-01-16 2019-09-27 235 días $189,900 Vendido por $182,000
1830 Radius Dr 305 2 / 2 1,164 pies cuadrados 2018-07-16 2019-07-03 303 días $220,000 Vendido por $213,500
1830 Radius Dr 1412 2 / 2 1,070 pies cuadrados 2018-08-23 2019-05-24 268 días $275,000 Vendido por $260,000
1830 Radius Dr 1114 3 / 2 1,360 pies cuadrados 2018-10-19 2019-04-30 158 días $359,000 Vendido por $350,000
1830 Radius Dr 922 1 / 1 745 pies cuadrados 2018-07-12 2019-03-28 110 días $194,500 Vendido por $186,500
1830 Radius Dr 1102 1 / 1 775 pies cuadrados 2019-01-01 2019-03-15 59 días $189,900 Vendido por $183,000
1830 Radius Dr 1109 2 / 2 930 pies cuadrados 2018-08-17 2019-01-03 110 días $255,000 Vendido por $247,500
1830 Radius Dr 1020 2 / 2 1,030 pies cuadrados 2018-11-17 2018-12-26 6 días $239,000 Vendido por $240,000
1830 Radius Dr 615 1 / 1 640 pies cuadrados 2018-05-22 2018-11-08 139 días $194,999 Vendido por $182,000
1830 Radius Dr 1413 2 / 2 930 pies cuadrados 2018-08-12 2018-10-22 40 días $199,900 Vendido por $223,000
1830 Radius Dr 923 2 / 2 1,400 pies cuadrados 2018-06-18 2018-10-05 68 días $269,900 Vendido por $263,000
1830 Radius Dr 519 2 / 2 1,070 pies cuadrados 2018-02-06 2018-06-27 95 días $245,000 Vendido por $238,000
1830 Radius Dr 304 2 / 2 1,036 pies cuadrados 2018-01-03 2018-06-22 141 días $224,000 Vendido por $195,000
1830 RADIUS DR 822 1 / 1 745 pies cuadrados 2014-10-13 2015-02-13 93 días $219,000 Vendido por $200,000
1830 RADIUS DR 1306 2 / 2 1,164 pies cuadrados 2013-10-29 2014-09-15 269 días $284,500 Vendido por $275,000
1830 RADIUS DR 1219 2 / 2 1,164 pies cuadrados 2014-03-10 2014-06-20 79 días $249,900 Vendido por $239,000
1830 RADIUS DR 423 2 / 2 1,399 pies cuadrados 2014-01-21 2014-06-11 126 días $279,900 Vendido por $265,000
1830 RADIUS DR 1217 1 / 1 899 pies cuadrados 2014-02-11 2014-05-09 49 días $186,000 Vendido por $173,500
1830 RADIUS DR 904 2 / 2 1,036 pies cuadrados 2013-09-12 2014-05-02 232 días $219,999 Vendido por $206,000
RADIUS #404 2 / 2 1,036 pies cuadrados 2013-11-11 2014-04-18 114 días $219,000 Vendido por $212,000
1830 RADIUS DR 923 2 / 2 1,399 pies cuadrados 2013-08-28 2014-04-15 202 días $280,250 Vendido por $265,000
RADIUS CONDO #1120 2 / 2 0 pies cuadrados 2014-01-20 2014-04-07 42 días $240,555 Vendido por $230,000
RADIUS CONDO #317 1 / 1 940 pies cuadrados 2013-02-14 2014-02-27 313 días $174,000
RADIUS AT YOUNG CIRCLE #409 2 / 2 1,036 pies cuadrados 2013-11-18 2014-01-15 24 días $220,000 Vendido por $195,000
1830 RADIUS DR 1112 2 / 2 1,164 pies cuadrados 2013-07-25 2013-12-04 121 días $275,000 Vendido por $265,000
RADIUS CONDO #823 2 / 2 1,399 pies cuadrados 2013-09-17 2013-11-25 41 días $230,000
1830 RADIUS DR 412 2 / 2 0 pies cuadrados 2013-04-16 2013-11-13 154 días $214,900 Vendido por $209,500
1830 RADIUS DR 1002 1 / 1 815 pies cuadrados 2013-05-29 2013-07-08 8 días $164,900 Vendido por $155,000
1830 RADIUS DR 404 2 / 2 1,036 pies cuadrados 2013-02-22 2013-03-13 9 días $219,000 Vendido por $210,000
1830 RADIUS DR 818 1 / 1 700 pies cuadrados 2012-12-03 2012-12-20 72 días $157,000 Vendido por $145,000
1830 RADIUS DR 308 2 / 2 0 pies cuadrados 2012-11-05 2012-11-30 174 días $169,988 Vendido por $178,000

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.