Apartamentos en Radius en alquiler | Precios actuales
3 habitaciones en RADIUS CONDO,RADIUS
2 habitaciones en RADIUS CONDO
$2,300 #|# 203 – 1,036 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,350 #|# 603 – 1,036 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,350 #|# 409 – 1,036 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,395 #|# 307 – 1,036 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,420 #|# 319 – 1,164 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,500 #|# 407 – 1,036 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,550 #|# 1009 – 1,036 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,595 #|# 707 – 1,036 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,600 #|# 507 – 1,036 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,600 #|# 1105 – 1,164 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,600 #|# 1830 Radius – 1,108 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,680 #|# 713 – 1,036 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en RADIUS CONDO
$2,000 #|# 317 – 899 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,100 #|# 501 – 745 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,100 #|# 1417 – 899 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,150 #|# 1002 – 815 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,200 #|# 1121 – 690 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,200 #|# 1017 – 899 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,300 #|# 217 – 899 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,350 #|# 210 – 1,068 pies cuadrados; 1 habitaciones / 2 baños
$2,900 #|# 822 – 745 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 514 | $3,150 | 3 / 2 | 1,480 pies cuadrados | hace 91 días | Unfurnished |
2 habitaciones
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 317 | $2,000 | 1 / 1 | 899 pies cuadrados | hace 137 días | Unfurnished |
| 501 | $2,100 | 1 / 1 | 745 pies cuadrados | hace 169 días | Unfurnished |
| 1417 | $2,100 | 1 / 1 | 899 pies cuadrados | hace 17 días | Unfurnished |
| 1002 | $2,150 | 1 / 1 | 815 pies cuadrados | hace 44 días | Unfurnished |
| 1121 | $2,200 | 1 / 1 | 690 pies cuadrados | hace 265 días | Unfurnished |
| 1017 | $2,200 | 1 / 1 | 899 pies cuadrados | hace 56 días | Unfurnished |
| 217 | $2,300 | 1 / 1 | 899 pies cuadrados | hace 33 días | Unfurnished |
| 210 | $2,350 | 1 / 2 | 1,068 pies cuadrados | hace 10 días | No |
| 822 | $2,900 | 1 / 1 | 745 pies cuadrados | hace 28 días | Furniture For Sale,Furniture Negotiable |
3 habitaciones
2 habitaciones
Amueblado |
203
$2,300
.
Amueblado |
1009
$2,550
Amueblado |
1830 Radius
$2,600
1 habitaciones
';
';
