3 habitaciones en RADIUS CONDO,RADIUS
2 habitaciones en RADIUS CONDO
$2,450 #|# 603 – 1,036 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,500 #|# 203 – 1,036 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,500 #|# 409 – 1,036 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,550 #|# 307 – 1,036 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,595 #|# 707 – 1,036 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,600 #|# 1009 – 1,036 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,600 #|# 507 – 1,036 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,600 #|# 1830 Radius – 1,108 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,600 #|# 1105 – 1,164 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,950 #|# 1006 – 1,164 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en RADIUS CONDO
$2,100 #|# 522 – 745 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,100 #|# 1417 – 899 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,100 #|# 317 – 899 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,100 #|# 501 – 745 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,195 #|# 526 – 863 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,200 #|# 1121 – 690 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,200 #|# 1017 – 899 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,500 #|# 1002 – 815 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 514 | $3,350 | 3 / 2 | 1,480 pies cuadrados | hace 44 días | Unfurnished |
2 habitaciones
1 habitaciones
3 habitaciones
2 habitaciones
Amueblado |
203
$2,500
.
Amueblado |
1009
$2,600
Amueblado |
1830 Radius
$2,600
1 habitaciones
';
';