2 habitaciones en RADIUS CONDO
$319,000 #|# 308 – 1,036 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$320,000 #|# 720 – 1,108 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$322,000 #|# 405 – 1,164 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$325,000 #|# 1830 Radius – 1,036 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$329,000 #|# 903 – 1,036 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$349,000 #|# 912 – 1,164 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$356,000 #|# 1203 – 1,036 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$358,888 #|# 1219 – 1,164 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en Radius
$272,900 #|# 1116 – 690 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$274,000 #|# 915 – 695 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$275,000 #|# 810 – 745 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$275,000 #|# 516 – 690 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$275,000 #|# 421 – 690 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
2 habitaciones
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1116 | $272,900 | 1 / 1 | 690 pies cuadrados | $395.51 | hace 63 días |
| 915 | $274,000 | 1 / 1 | 695 pies cuadrados | $394.24 | hace 236 días |
| 810 | $275,000 | 1 / 1 | 745 pies cuadrados | $369.13 | hace 510 días |
| 516 | $275,000 | 1 / 1 | 690 pies cuadrados | $398.55 | hace 510 días |
| 421 | $275,000 | 1 / 1 | 690 pies cuadrados | $398.55 | hace 510 días |
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';